Classifica Serie A – domenica 03 maggio 2009

maggio 4th, 2009 di admin Leave a reply »
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 34 23 8 3 60 25 12 5 0 30 13 11 3 3 30 12 77
Milan 34 21 7 6 64 29 14 2 1 36 8 7 5 5 28 21 70
Juventus 34 19 9 6 61 34 10 5 2 34 17 9 4 4 27 17 66
Fiorentina 34 19 4 11 49 35 13 2 2 28 12 6 2 9 21 23 61
Genoa 34 17 9 8 46 33 11 4 2 33 16 6 5 6 13 17 60
Roma 34 15 8 11 52 52 11 4 2 28 18 4 4 9 24 34 53
Palermo 34 16 4 14 51 45 13 0 4 38 23 3 4 10 13 22 52
Cagliari 34 14 7 13 42 39 10 3 4 20 9 4 4 9 22 30 49
Udinese 34 13 9 12 48 44 9 5 3 28 15 4 4 9 20 29 48
Lazio 34 14 5 15 44 48 7 4 6 21 21 7 1 9 23 27 47
Atalanta 34 13 5 16 37 39 10 1 6 25 14 3 4 10 12 25 44
Napoli 34 11 9 14 37 39 9 5 3 23 14 2 4 11 14 25 42
Sampdoria 34 10 11 13 40 47 7 7 3 26 19 3 4 10 14 28 41
Siena 34 11 7 16 31 37 8 5 4 17 15 3 2 12 14 22 40
Catania 34 11 7 16 34 41 10 1 6 21 19 1 6 10 13 22 40
Chievo 34 8 11 15 31 42 3 6 8 13 21 5 5 7 18 21 35
Torino 34 7 9 18 30 53 7 3 7 18 21 0 6 11 12 32 30
Bologna 34 7 8 19 37 59 4 3 10 22 29 3 5 9 15 30 29
Lecce 34 5 13 16 33 59 3 8 6 18 26 2 5 10 15 33 28
Reggina 34 5 12 17 27 54 2 8 7 20 25 3 4 10 7 29 27
Advertisement

Scrivi un commento