Classifica serie A – domenica 18 ottobre 2009

ottobre 18th, 2009 di admin Leave a reply »
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 8 6 1 1 19 5 3 1 0 8 3 3 0 1 11 2 19
Sampdoria 8 5 2 1 13 7 3 1 0 9 3 2 1 1 4 4 17
Juventus 8 4 3 1 12 7 2 2 0 5 2 2 1 1 7 5 15
Fiorentina 8 4 3 1 8 5 3 1 0 4 0 1 2 1 4 5 15
Parma 8 4 2 2 9 9 3 0 1 4 3 1 2 1 5 6 14
Genoa 8 4 1 3 14 16 2 1 1 9 10 2 0 2 5 6 13
Palermo 8 3 3 2 11 9 2 2 0 8 5 1 1 2 3 4 12
Bari 8 2 5 1 8 5 1 2 1 4 2 1 3 0 4 3 11
Chievo 8 3 2 3 10 8 1 1 2 6 6 2 1 1 4 2 11
Roma 7 3 2 2 14 13 2 0 1 6 5 1 2 1 8 8 11
Udinese 8 3 2 3 12 12 3 1 1 10 7 0 1 2 2 5 11
Lazio 8 2 4 2 7 8 1 2 2 4 6 1 2 0 3 2 10
Napoli 8 3 1 4 11 14 3 1 0 7 3 0 0 4 4 11 10
Milan 7 2 3 2 4 7 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3 9
Catania 8 1 4 3 8 11 1 2 1 5 5 0 2 2 3 6 7
Cagliari 8 2 1 5 7 10 0 0 3 3 7 2 1 2 4 3 7
Bologna 8 1 3 4 6 10 1 1 2 4 6 0 2 2 2 4 6
Atalanta 8 1 3 4 6 10 0 2 2 1 3 1 1 2 5 7 6
Siena 8 1 2 5 7 12 0 2 2 2 4 1 0 3 5 8 5
Livorno 8 0 3 5 2 10 0 2 2 1 3 0 1 3 1 7 3
Advertisement

Scrivi un commento