Risultati calcio tempo reale Serie A di domenica 28 marzo 2010
Archivio ‘Risultati serie A’
Risultati calcio tempo reale Serie A – domenica 28 marzo 2010
marzo 28th, 2010Risultati calcio serie A – domenica 21 marzo 2010
marzo 21st, 2010| 20/03/10 | Fiorentina | Genoa | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Roma | Udinese | 4 – 2 | (2 – 1) | |
| Palermo | Inter | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| 21/03/10 | Bari | Parma | 1 – 1 | (0 – 1) |
| Atalanta | Livorno | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Cagliari | Lazio | 0 – 2 | (0 – 2) | |
| Chievo | Catania | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Siena | Bologna | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Milan | Napoli | 1 – 1 | (1 – 1) |
Classifica Lega Pro seconda divisione A – domenica 7 marzo 2010
marzo 7th, 2010| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Spezia | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 23 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 47 |
| Alghero | 26 | 12 | 9 | 5 | 31 | 15 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 44 |
| Rodengo Saiano | 25 | 11 | 10 | 4 | 29 | 17 | 7 | 6 | 0 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 42 |
| Legnano | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 27 | 5 | 6 | 2 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 41 |
| Sud Tirol | 25 | 11 | 8 | 6 | 25 | 19 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | 41 |
| Pavia | 26 | 10 | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 4 | 1 | 25 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 19 | 40 |
| Feralpisalo | 25 | 9 | 13 | 3 | 30 | 21 | 6 | 6 | 0 | 16 | 8 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | 40 |
| Pro Vercelli | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 26 | 6 | 1 | 6 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | 36 |
| Sambonifacese | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 35 |
| Crociati | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 27 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 34 |
| Canavese | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 30 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 |
| Mezzocorona | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 33 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 3 | 2 | 8 | 16 | 17 | 32 |
| Valenzana | 25 | 5 | 12 | 8 | 16 | 23 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 14 | 27 |
| Carpenedolo | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 34 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 26 |
| Olbia | 26 | 3 | 15 | 8 | 18 | 22 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 0 | 10 | 3 | 4 | 9 | 24 |
| Villacidrese | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 36 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | 24 |
| Pro Belvedere | 25 | 4 | 11 | 10 | 12 | 26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| Pro Sesto | 26 | 4 | 5 | 17 | 19 | 43 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | 0 | 2 | 11 | 6 | 26 | 16 |
Risultati in tempo reale serie A – domenica 7 marzo 2010
marzo 7th, 2010Risultati in tempo reale serie A di domenica 7 marzo 2010
| 06/03/10 | Fiorentina | Juventus | 1 – 2 | (1 – 1) |
| Roma | Milan | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| 07/03/10 | Atalanta | Udinese | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Siena | Parma | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Bologna | Napoli | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Sampdoria | Lazio | 2 – 1 | (2 – 1) | |
| Palermo | Livorno | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Bari | Chievo | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Cagliari | Catania | 2 – 2 | (1 – 2) |
Risultati serie A – domenica 28 febbraio 2010
febbraio 28th, 2010Risultati serie A di domenica 28 febbraio 2010
| 27/02/10 | Catania | Bari | 4 – 0 | (2 – 0) |
| Lazio | Fiorentina | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| 28/02/10 | Chievo | Cagliari | 2 – 1 | (1 – 0) |
| Livorno | Siena | 1 – 2 | (1 – 0) | |
| Parma | Sampdoria | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Napoli | Roma | 2 – 2 | (0 – 0) | |
| Udinese | Inter | 2 – 3 | (1 – 3) | |
| Genoa | Bologna | 3 – 4 | (3 – 2) | |
| Milan | Atalanta | 3 – 1 | (2 – 0) |
Risultati Serie A tempo reale – domenica 21 febbraio 2010
febbraio 21st, 2010| 20/02/10 | Genoa | Udinese | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Inter | Sampdoria | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| 21/02/10 | Siena | Napoli | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Bologna | Juventus | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Palermo | Lazio | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Atalanta | Chievo | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Fiorentina | Livorno | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Cagliari | Parma | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| Roma | Catania | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Bari | Milan | 0 – 2 | (0 – 1) |
Risultati serie A – domenica 14 febbraio 2010
febbraio 14th, 2010| 13/02/10 | Roma | Palermo | 4 – 1 | (1 – 0) |
| Sampdoria | Fiorentina | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| 14/02/10 | Parma | Lazio | 0 – 2 | (0 – 0) |
| Livorno | Bologna | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Cagliari | Bari | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Catania | Atalanta | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Juventus | Genoa | 3 – 2 | (1 – 1) | |
| Chievo | Siena | 0 – 1 | (0 – 0) |
Risultati serie A – domenica 31 gennaio 2010
gennaio 31st, 2010Risultati Lega Pro tempo reale serie A di domenica 31 gennaio 2010
| 30/01/10 | Bari | Palermo | 4 – 2 | (2 – 1) |
| Napoli | Genoa | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| 31/01/10 | Catania | Udinese | 1 – 1 | (0 – 1) |
| Parma | Inter | Posticipata | ||
| Cagliari | Fiorentina | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Chievo | Bologna | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Milan | Livorno | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Roma | Siena | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Sampdoria | Atalanta | 2 – 0 | (2 – 0) | |
Risultati in tempo reale serie A – domenica 24 gennaio 2010
gennaio 24th, 2010Risultati in tempo reale serie A di domenica 24 gennaio 2010
| 23/01/10 | Catania | Parma | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Juventus | Roma | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| 24/01/10 | Livorno | Napoli | 0 – 2 | (0 – 1) |
| Palermo | Fiorentina | 3 – 0 | (2 – 0) | |
| Bologna | Bari | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Udinese | Sampdoria | 2 – 3 | (2 – 1) | |
| Lazio | Chievo | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Siena | Cagliari | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Genoa | Atalanta | 2 – 0 | (2 – 0) |
Risultati Calcio Serie A – domenica 17 gennaio 2010
gennaio 17th, 2010| 16/01/10 | Cagliari | Livorno | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Bari | Inter | 2 – 2 | (0 – 0) | |
| 17/01/10 | Atalanta | Lazio | 3 – 0 | (3 – 0) |
| Chievo | Juventus | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Fiorentina | Bologna | 1 – 2 | (0 – 2) | |
| Milan | Siena | 4 – 0 | (2 – 0) | |
| Parma | Udinese | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Sampdoria | Catania | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Roma | Genoa | 3 – 0 | (2 – 0) | |
| Napoli | Palermo | 0 – 0 | (0 – 0) |