| 11/12/09 | Padova | Cesena | 1 – 0 | (0 – 0) |
| 12/12/09 | Frosinone | Cittadella | 2 – 1 | (0 – 0) |
| Torino | Sassuolo | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Salernitana | AlbinoLeffe | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Empoli | Vicenza | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Grosseto | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Crotone | Gallipoli | 4 – 2 | (3 – 1) | |
| Modena | Mantova | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Ancona | Brescia | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Lecce | Ascoli | 0 – 0 | (0 – 0) |
Archivio ‘Risultati serie B’
Risultati Calcio Serie B – sabato 12 dicembre 2009
dicembre 12th, 2009Risultati calcio serie B di sabato 5 dicembre 2009
dicembre 5th, 2009| 04/12/09 | AlbinoLeffe | Lecce | 1 – 3 | (0 – 2) |
| 05/12/09 | Ascoli | Reggina | 1 – 3 | (1 – 1) |
| Mantova | Salernitana | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Sassuolo | Padova | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Cittadella | Modena | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Cesena | Frosinone | 4 – 0 | (1 – 0) | |
| Brescia | Empoli | 2 – 2 | (2 – 1) | |
| Triestina | Crotone | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Gallipoli | Torino | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Grosseto | Ancona | 2 – 0 | (1 – 0) |
Risultati serie B – sabato 28 novembre 2009
novembre 28th, 2009Ecco i Risultati di serie B di sabato 28 novembre 2009
| 27/11/09 | Salernitana | Gallipoli | 1 – 3 | (1 – 1) |
| 28/11/09 | Piacenza | Ascoli | 2 – 1 | (0 – 1) |
| Modena | Triestina | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Frosinone | AlbinoLeffe | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| Padova | Vicenza | 1 – 2 | (1 – 2) | |
| Lecce | Grosseto | 3 – 2 | (1 – 2) | |
| Torino | Crotone | 1 – 2 | (1 – 2) | |
| Empoli | Cesena | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Ancona | Sassuolo | 2 – 2 | (1 – 1) |
Risultati Seie B calcio
novembre 22nd, 2009| 20/11/09 | Vicenza | Frosinone | 2 – 0 | (1 – 0) |
| 21/11/09 | Gallipoli | Mantova | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Ascoli | Ancona | 1 – 3 | (1 – 1) | |
| AlbinoLeffe | Modena | 0 – 3 | (0 – 1) | |
| Padova | Empoli | 2 – 3 | (0 – 2) | |
| Brescia | Lecce | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Sassuolo | Piacenza | 1 – 2 | (0 – 2) | |
| Triestina | Cittadella | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Crotone | Reggina | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Grosseto | Salernitana | 2 – 2 | (2 – 1) |
Risultati calcio serie B
novembre 14th, 2009| 15/11/09 | Cittadella | Gallipoli | 1 – 2 | (1 – 2) |
| Mantova | Cesena | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Torino | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Triestina | Ascoli | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Modena | Crotone | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Ancona | Vicenza | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| Lecce | Padova | 2 – 1 | (0 – 0) |
Risultati calcio Serie B – sabato 7 novembre 2009
novembre 7th, 2009Ecco i Risultati calcio Serie B di sabato 7 novembre 2009
| 06/11/09 | Empoli | Reggina | 2 – 0 | (1 – 0) |
| 07/11/09 | Crotone | Ancona | 2 – 1 | (1 – 1) |
| Padova | Salernitana | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Vicenza | Grosseto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Mantova | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Cesena | AlbinoLeffe | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Ascoli | Cittadella | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Sassuolo | Modena | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Brescia | Triestina | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| Gallipoli | Frosinone | 2 – 1 | (0 – 0) |
Risultati calcio italiano serie B – sabato 31 ottobre 2009
ottobre 31st, 2009Risultati del calcio italiano di serie B di sabato 31 ottobre 2009
| 30/10/09 | Cittadella | Padova | 1 – 1 | (1 – 0) |
| 31/10/09 | AlbinoLeffe | Gallipoli | - | ( – ) |
| Grosseto | Ascoli | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Modena | Vicenza | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Triestina | Torino | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Lecce | Empoli | - | ( – ) | |
| Crotone | Piacenza | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Ancona | Cesena | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Frosinone | Sassuolo | 0 – 3 | (0 – 3) | |
| Reggina | Salernitana | 3 – 1 | (1 – 0) |
Risultati calcio serie B – martedì 27 ottobre 2009
ottobre 28th, 2009Risultati calcio serie B di martedì 27 ottobre 2009
| 26/10/09 | Vicenza | Mantova | 1 – 1 | (0 – 0) |
| 27/10/09 | Ancona | Piacenza | 2 – 1 | (1 – 0) |
| Empoli | Triestina | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Brescia | Gallipoli | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Lecce | Reggina | 3 – 2 | (1 – 1) |
Risultati serie B di sabato 24 ottobre 2009
ottobre 24th, 2009Risultati serie b di sabato 24 ottobre 2009
| 23/10/09 | Torino | Reggina | 2 – 0 | (1 – 0) |
| 24/10/09 | Brescia | AlbinoLeffe | 4 – 1 | (1 – 1) |
| Sassuolo | Cittadella | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Padova | Triestina | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Gallipoli | Lecce | 0 – 3 | (0 – 0) | |
| Salernitana | Crotone | 4 – 1 | (2 – 0) | |
| Cesena | Grosseto | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Ancona | Frosinone | 3 – 1 | (2 – 1) | |
| Piacenza | Modena | 2 – 3 | (1 – 2) | |
| Empoli | Ascoli | 4 – 2 | (2 – 0) |
Risultati serie B – sabato 17 ottobre 2009
ottobre 17th, 200916/10/09 Lecce Salernitana 1 – 0 (1 – 0)
17/10/09 Triestina Gallipoli 1 – 0 (1 – 0)
Crotone Vicenza 1 – 2 (0 – 1)
Cittadella Piacenza 1 – 1 (0 – 0)
Cesena Brescia 2 – 0 (2 – 0)
Mantova Empoli 1 – 1 (0 – 0)
Reggina Ancona 0 – 3 (0 – 2)
Modena Frosinone 0 – 3 (0 – 1)
Grosseto Padova 2 – 2 (2 – 0)
Ascoli Torino 1 – 2 (0 – 1)