| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Novara | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 25 |
| Siena | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| Reggina | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 |
| Padova | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| Empoli | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 19 |
| Atalanta | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| Livorno | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 17 |
| Vicenza | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 16 |
| Crotone | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| Pescara | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| Varese | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Frosinone | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| Torino | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| Grosseto | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| AlbinoLeffe | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| Modena | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 16 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| Triestina | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 |
| Portogruaro | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| Ascoli | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| Piacenza | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Sassuolo | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Cittadella | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 8 |
Post con Tag ‘Classifica serie B’
Classifica Serie B – sabato 23 ottobre 2010
ottobre 24th, 2010Classifica serie B – sabato 2 ottobre 2010
ottobre 3rd, 2010| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Siena | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Novara | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Empoli | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 |
| Atalanta | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Reggina | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Padova | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Triestina | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Vicenza | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Crotone | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Portogruaro | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| Livorno | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| Pescara | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Ascoli | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| Frosinone | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Grosseto | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Modena | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| Sassuolo | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Varese | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| AlbinoLeffe | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Cittadella | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Piacenza | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Classifica calcio serie B – sabato 11 settembre 2010
settembre 12th, 2010| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Novara | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Ascoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Siena | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Modena | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Empoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Portogruaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Padova | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Frosinone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Livorno | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Varese | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Triestina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sassuolo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Torino | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| AlbinoLeffe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Reggina | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Crotone | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cittadella | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Grosseto | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Pescara | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Piacenza | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Classifica calcio serie B – sabato 20 marzo 2010
marzo 21st, 2010| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lecce | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 36 | 9 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 21 | 52 |
| Cesena | 29 | 12 | 12 | 5 | 36 | 17 | 9 | 4 | 2 | 27 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 48 |
| Brescia | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 35 | 10 | 2 | 3 | 26 | 14 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | 48 |
| Grosseto | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 44 | 8 | 6 | 2 | 29 | 23 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | 48 |
| Ancona | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 36 | 11 | 4 | 0 | 29 | 11 | 3 | 1 | 11 | 13 | 25 | 47 |
| Sassuolo | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 31 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 46 |
| Cittadella | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 33 | 8 | 6 | 1 | 21 | 11 | 4 | 3 | 8 | 19 | 22 | 45 |
| Torino | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 28 | 5 | 4 | 5 | 22 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 12 | 44 |
| Modena | 30 | 12 | 6 | 12 | 25 | 30 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 5 | 3 | 7 | 12 | 17 | 42 |
| Empoli | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 35 | 10 | 4 | 0 | 30 | 10 | 1 | 4 | 11 | 9 | 25 | 41 |
| Ascoli | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | 4 | 5 | 6 | 20 | 19 | 40 |
| Vicenza | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 28 | 4 | 9 | 2 | 14 | 11 | 5 | 3 | 7 | 18 | 17 | 39 |
| AlbinoLeffe | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 39 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 5 | 5 | 5 | 22 | 21 | 39 |
| Triestina | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 36 | 8 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 6 | 6 | 14 | 21 | 39 |
| Crotone | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 37 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 38 |
| Frosinone | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 51 | 6 | 4 | 4 | 20 | 24 | 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 38 |
| Piacenza | 30 | 10 | 7 | 13 | 25 | 32 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | 37 |
| Padova | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 33 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 2 | 6 | 7 | 16 | 22 | 34 |
| Mantova | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 37 | 6 | 7 | 3 | 23 | 18 | 1 | 6 | 7 | 11 | 19 | 34 |
| Gallipoli | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 46 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | 34 |
| Reggina | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 33 |
| Salernitana | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 48 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | 1 | 4 | 11 | 12 | 29 | 22 |
Classifica serie B – sabato 6 marzo 2010
marzo 7th, 2010| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lecce | 28 | 13 | 10 | 5 | 43 | 29 | 9 | 4 | 1 | 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | 24 | 19 | 49 |
| Grosseto | 28 | 12 | 10 | 6 | 44 | 41 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | 46 |
| Sassuolo | 27 | 12 | 9 | 6 | 40 | 28 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 45 |
| Brescia | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 33 | 10 | 2 | 3 | 26 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 45 |
| Cesena | 27 | 11 | 11 | 5 | 33 | 16 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 44 |
| Ancona | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 34 | 10 | 4 | 0 | 27 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13 | 24 | 44 |
| Torino | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 26 | 5 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | 41 |
| Empoli | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 32 | 10 | 3 | 0 | 28 | 8 | 1 | 4 | 10 | 9 | 24 | 40 |
| Cittadella | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 32 | 7 | 6 | 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 39 |
| Modena | 28 | 11 | 6 | 11 | 24 | 28 | 7 | 3 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 39 |
| AlbinoLeffe | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 35 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 38 |
| Frosinone | 28 | 11 | 5 | 12 | 36 | 45 | 6 | 4 | 3 | 18 | 21 | 5 | 1 | 9 | 18 | 24 | 38 |
| Vicenza | 28 | 8 | 12 | 8 | 30 | 25 | 3 | 9 | 2 | 13 | 11 | 5 | 3 | 6 | 17 | 14 | 36 |
| Ascoli | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 | 40 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 3 | 5 | 6 | 19 | 19 | 36 |
| Crotone | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 35 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 35 |
| Triestina | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 21 | 33 |
| Gallipoli | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 42 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | 33 |
| Reggina | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 39 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2 | 9 | 12 | 22 | 32 |
| Padova | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 31 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | 31 |
| Mantova | 28 | 6 | 12 | 10 | 31 | 35 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 |
| Piacenza | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 30 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| Salernitana | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 47 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | 21 |
Classifica serie B di sabato 27 febbraio 2010
febbraio 28th, 2010| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lecce | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 | 27 | 9 | 4 | 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 22 | 17 | 48 |
| Sassuolo | 27 | 12 | 9 | 6 | 40 | 28 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 45 |
| Brescia | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 30 | 10 | 2 | 2 | 24 | 11 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 45 |
| Cesena | 27 | 11 | 11 | 5 | 33 | 16 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 44 |
| Ancona | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 32 | 10 | 4 | 0 | 27 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 22 | 44 |
| Grosseto | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 39 | 8 | 4 | 2 | 26 | 20 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | 43 |
| Empoli | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 30 | 10 | 3 | 0 | 28 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 | 40 |
| Torino | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 25 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | 38 |
| Frosinone | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 41 | 6 | 4 | 3 | 18 | 21 | 5 | 1 | 7 | 17 | 20 | 38 |
| Cittadella | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 31 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 36 |
| Modena | 27 | 10 | 6 | 11 | 22 | 27 | 6 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | 36 |
| Vicenza | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 25 | 3 | 9 | 2 | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 35 |
| Crotone | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 32 | 5 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 35 |
| AlbinoLeffe | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 35 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | 35 |
| Ascoli | 27 | 8 | 9 | 10 | 37 | 38 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | 3 | 5 | 6 | 19 | 19 | 33 |
| Gallipoli | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 40 | 4 | 4 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | 33 |
| Triestina | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 36 | 7 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 21 | 32 |
| Piacenza | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 30 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 |
| Mantova | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 33 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | 29 |
| Reggina | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 39 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 3 | 2 | 9 | 12 | 22 | 29 |
| Padova | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 30 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 19 | 28 |
| Salernitana | 27 | 5 | 6 | 16 | 26 | 43 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 | 21 |
Classifica di serie B – sabato 31 ottobre 2009
ottobre 31st, 2009Classifica serie B – sabato 31 ottobre 2009
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Ancona | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 |
| Frosinone | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 21 |
| Torino | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 |
| Cesena | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Lecce | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 |
| Padova | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 19 |
| Empoli | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 |
| Sassuolo | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 17 |
| Vicenza | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 |
| Cittadella | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 |
| Brescia | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Modena | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| Grosseto | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| Ascoli | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 |
| Triestina | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| Gallipoli | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 |
| AlbinoLeffe | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Piacenza | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| Crotone | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 |
| Reggina | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| Mantova | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| Salernitana | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 |
Classifica serie B
ottobre 25th, 2009| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Frosinone | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 21 |
| Torino | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 |
| Cesena | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Ancona | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 |
| Padova | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 |
| Sassuolo | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 17 |
| Lecce | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 |
| Empoli | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 |
| Brescia | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Modena | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| Vicenza | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 |
| Cittadella | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 |
| Grosseto | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| Ascoli | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 |
| Triestina | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| AlbinoLeffe | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 |
