Post con Tag ‘domenica 28 febbraio 2010’

Classifica serie A – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 26 17 7 2 52 22 10 3 0 27 11 7 4 2 25 11 58
Milan 26 16 6 4 46 26 9 2 2 28 16 7 4 2 18 10 54
Roma 26 15 6 5 45 29 11 0 2 25 10 4 6 3 20 19 51
Juventus 25 12 5 8 40 33 6 3 4 21 17 6 2 4 19 16 41
Napoli 26 10 11 5 34 29 6 7 0 17 9 4 4 5 17 20 41
Palermo 25 11 7 7 35 31 9 4 0 22 9 2 3 7 13 22 40
Sampdoria 26 11 7 8 32 32 7 5 0 21 7 4 2 8 11 25 40
Cagliari 26 11 5 10 41 34 7 3 3 28 17 4 2 7 13 17 38
Genoa 26 11 5 10 44 43 9 3 2 32 20 2 2 8 12 23 38
Fiorentina 26 10 5 11 32 31 7 1 5 17 12 3 4 6 15 19 35
Chievo 26 10 5 11 26 26 5 3 5 15 14 5 2 6 11 12 35
Parma 26 9 6 11 27 36 7 3 3 14 10 2 3 8 13 26 33
Bari 26 8 8 10 31 34 7 3 2 20 10 1 5 8 11 24 32
Bologna 26 8 7 11 30 36 5 3 5 17 18 3 4 6 13 18 31
Catania 26 6 9 11 27 31 4 5 4 15 11 2 4 7 12 20 27
Udinese 26 7 6 13 32 39 7 2 4 24 18 0 4 9 8 21 27
Lazio 26 5 11 10 21 28 3 5 5 12 13 2 6 5 9 15 26
Livorno 26 6 5 15 17 36 4 3 7 11 16 2 2 8 6 20 23
Atalanta 26 5 6 15 22 38 3 3 6 12 15 2 3 9 10 23 21
Siena 26 5 5 16 27 47 2 5 6 11 19 3 0 10 16 28 20

Classifica Lega Pro 1 A – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Novara 25 15 10 0 39 13 7 5 0 17 6 8 5 0 22 7 55
Arezzo 25 14 6 5 40 22 10 3 0 25 9 4 3 5 15 13 48
Cremonese 24 13 8 3 43 27 9 3 1 27 12 4 5 2 16 15 47
Benevento 25 13 5 7 37 24 9 2 1 23 7 4 3 6 14 17 44
Varese 25 12 7 6 31 25 11 2 0 24 8 1 5 6 7 17 43
Lumezzane 25 11 8 6 34 29 8 3 2 16 9 3 5 4 18 20 41
Perugia 24 11 4 9 24 24 9 2 0 17 7 2 2 9 7 17 36
Alessandria 25 9 6 10 25 30 6 3 3 13 11 3 3 7 12 19 33
Figline 25 9 6 10 33 30 7 3 2 22 15 2 3 8 11 15 32
Viareggio 25 6 10 9 13 20 5 5 3 8 8 1 5 6 5 12 28
Monza 25 6 10 9 23 32 4 4 4 14 16 2 6 5 9 16 28
Sorrento 25 6 8 11 29 34 5 6 2 21 16 1 2 9 8 18 26
Pro Patria 25 5 11 9 26 33 5 4 4 16 15 0 7 5 10 18 26
Lecco 25 7 5 13 26 34 5 4 4 15 12 2 1 9 11 22 26
Foligno 25 6 7 12 36 42 5 3 5 19 16 1 4 7 17 26 25
Como 25 5 9 11 14 26 2 5 5 7 13 3 4 6 7 13 24
Pergocrema 25 6 5 14 22 34 5 3 4 15 12 1 2 10 7 22 23
Paganese 25 4 7 14 22 38 3 6 3 13 13 1 1 11 9 25 19

Classifica Lega Pro 1 B – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Verona 25 11 13 1 31 11 6 5 1 22 11 5 8 0 9 0 46
Portogruaro 25 11 7 7 28 22 5 6 2 12 8 6 1 5 16 14 40
Reggiana 25 10 8 7 38 28 7 3 3 23 14 3 5 4 15 14 38
Cosenza 25 10 8 7 38 32 5 6 1 20 12 5 2 6 18 20 38
Pescara 25 9 11 5 25 19 7 4 2 13 6 2 7 3 12 13 38
Ternana 25 12 2 11 28 26 7 0 5 17 12 5 2 6 11 14 38
Taranto 25 8 12 5 22 18 7 4 1 12 5 1 8 4 10 13 36
Ravenna 25 9 8 8 30 24 6 5 1 21 11 3 3 7 9 13 35
Lanciano 25 7 13 5 24 26 3 4 5 10 18 4 9 0 14 8 34
Rimini 25 10 4 11 25 29 8 4 1 19 8 2 0 10 6 21 34
Cavese 25 7 11 7 19 20 6 5 2 14 10 1 6 5 5 10 32
Spal 25 6 13 6 25 22 3 6 4 10 9 3 7 2 15 13 31
Andria Bat. 25 7 8 10 23 30 6 5 2 12 7 1 3 8 11 23 29
Giulianova 25 5 12 8 23 29 3 8 2 11 10 2 4 6 12 19 27
Marcianise 25 6 8 11 28 31 3 4 5 15 15 3 4 6 13 16 26
Pescina V. 25 6 7 12 25 37 4 4 5 16 18 2 3 7 9 19 25
Foggia 25 5 10 10 19 31 2 4 6 10 15 3 6 4 9 16 24
Potenza 25 5 7 13 24 40 4 4 4 13 16 1 3 9 11 24 22

Classifica Lega Pro 2 A – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Spezia 25 12 8 5 36 22 8 3 1 21 7 4 5 4 15 15 44
Alghero 25 12 8 5 31 15 6 4 2 16 7 6 4 3 15 8 43
Rodengo Saiano 25 11 10 4 29 17 7 6 0 16 5 4 4 4 13 12 42
Sud Tirol 25 11 8 6 25 19 6 6 0 14 5 5 2 6 11 14 41
Feralpisalo 25 9 13 3 30 21 6 6 0 16 8 3 7 3 14 13 40
Pavia 25 10 9 6 34 25 9 3 1 24 6 1 6 5 10 19 39
Legnano 25 10 9 6 32 25 4 7 2 15 12 6 2 4 17 13 38
Sambonifacese 25 9 8 8 33 32 4 3 5 17 20 5 5 3 16 12 35
Pro Vercelli 25 10 5 10 24 26 6 1 6 12 12 4 4 4 12 14 35
Crociati 25 8 10 7 27 27 5 4 3 16 14 3 6 4 11 13 34
Canavese 25 8 9 8 22 28 3 4 5 12 19 5 5 3 10 9 33
Mezzocorona 25 9 5 11 36 30 6 3 4 21 16 3 2 7 15 14 32
Valenzana 25 5 12 8 16 23 3 6 4 7 9 2 6 4 9 14 27
Carpenedolo 25 6 8 11 26 34 4 6 3 14 14 2 2 8 12 20 26
Villacidrese 25 6 6 13 23 36 3 5 5 11 16 3 1 8 12 20 24
Olbia 25 3 14 8 18 22 3 5 5 14 13 0 9 3 4 9 23
Pro Belvedere 25 4 11 10 12 26 3 4 5 4 11 1 7 5 8 15 23
Pro Sesto 25 3 5 17 16 42 3 3 6 10 16 0 2 11 6 26 13

Classifica Lega Pro 2 B – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Lucchese 25 14 8 3 43 25 9 3 1 26 12 5 5 2 17 13 50
Fano Alma 25 12 8 5 31 18 8 4 0 20 7 4 4 5 11 11 44
San Marino Calcio 25 11 9 5 41 27 6 3 3 19 12 5 6 2 22 15 42
Prato 25 10 10 5 37 27 6 6 1 23 12 4 4 4 14 15 40
Gubbio 25 10 8 7 30 23 5 3 5 15 11 5 5 2 15 12 38
Itala San Marco 25 10 7 8 30 24 6 3 4 16 12 4 4 4 14 12 37
Sangiovannese 25 8 12 5 27 26 4 7 2 15 13 4 5 3 12 13 36
Bassano 25 7 13 5 35 28 5 5 3 20 15 2 8 2 15 13 34
Sangiustese 25 9 6 10 27 31 5 4 3 14 13 4 2 7 13 18 33
Celano O. 25 8 8 9 27 31 7 3 2 16 10 1 5 7 11 21 32
Nocerina 25 6 12 7 29 25 2 8 2 13 11 4 4 5 16 14 30
Giacomense 25 6 10 9 24 31 2 7 3 13 16 4 3 6 11 15 28
Bellaria Igea 25 6 9 10 19 29 2 4 7 10 19 4 5 3 9 10 27
Sacilese 25 5 10 10 22 26 3 4 5 11 11 2 6 5 11 15 25
Poggibonsi 25 5 10 10 24 35 3 3 6 10 16 2 7 4 14 19 25
Pro Vasto 25 5 10 10 23 34 3 7 3 10 9 2 3 7 13 25 25
Carrarese 25 5 8 12 24 41 3 5 4 12 15 2 3 8 12 26 23
Colligiana 25 5 8 12 22 34 3 4 6 16 22 2 4 6 6 12 22

Classifica Lega Pro 2 C – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Catanzaro 25 18 3 4 48 20 13 0 0 30 6 5 3 4 18 14 54
Juve Stabia 24 15 6 3 45 19 10 3 0 28 6 5 3 3 17 13 51
Cisco Roma 24 12 9 3 32 12 9 3 0 20 2 3 6 3 12 10 45
Siracusa 25 13 5 7 29 17 10 2 1 20 4 3 3 6 9 13 44
Gela 25 12 6 7 29 17 8 1 3 18 9 4 5 4 11 8 42
Brindisi 25 11 8 6 36 24 9 3 0 22 6 2 5 6 14 18 41
Barletta 25 10 9 6 24 25 7 4 1 14 7 3 5 5 10 18 38
Cassino 25 10 5 10 30 31 5 2 5 15 16 5 3 5 15 15 35
Melfi 25 10 4 11 37 32 8 3 2 28 13 2 1 9 9 19 34
Monopoli 25 9 7 9 27 29 5 3 4 13 11 4 4 5 14 18 34
Manfredonia 25 7 8 10 21 27 6 4 3 16 12 1 4 7 5 15 29
Isola Liri 25 8 5 12 20 34 5 4 4 13 14 3 1 8 7 20 29
Aversa Normanna 25 6 9 10 25 29 3 6 3 13 13 3 3 7 12 16 27
Scafatese 25 5 11 9 24 32 3 6 3 14 15 2 5 6 10 17 26
Noicattaro 25 4 9 12 22 41 3 5 5 14 19 1 4 7 8 22 21
Vico Equense 25 3 11 11 15 27 1 7 4 9 11 2 4 7 6 16 20
Vibonese 25 4 8 13 18 37 3 4 6 10 15 1 4 7 8 22 19
Igea Virtus 25 1 9 15 19 48 1 6 5 9 16 0 3 10 10 32 11

Risultati serie A – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010

Risultati serie A di domenica 28 febbraio 2010

27/02/10 Catania Bari 4 – 0 (2 – 0)
Lazio Fiorentina 1 – 1 (1 – 0)
28/02/10 Chievo Cagliari 2 – 1 (1 – 0)
Livorno Siena 1 – 2 (1 – 0)
Parma Sampdoria 1 – 0 (0 – 0)
Napoli Roma 2 – 2 (0 – 0)
Udinese Inter 2 – 3 (1 – 3)
Genoa Bologna 3 – 4 (3 – 2)
Milan Atalanta 3 – 1 (2 – 0)

Risultati Lega Pro prima divisione girone A – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010

Risultati Lega Pro prima divisione girone A – domenica 28 febbraio 2010

28/02/10 Viareggio Paganese 1 – 0 (0 – 0)
Varese Novara 1 – 1 (0 – 0)
Alessandria Monza 1 – 2 (0 – 0)
Sorrento Lecco 4 – 0 (2 – 0)
Arezzo Foligno 3 – 1 (2 – 0)
Pro Patria Figline 2 – 2 (1 – 1)
Pergocrema Como 1 – 0 (0 – 0)
Lumezzane Benevento 0 – 0 (0 – 0)

Risultati Lega Pro prima divisione girone B – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010

Risultati Lega Pro prima divisione girone B – domenica 28 febbraio 2010

28/02/10 Potenza Lanciano 0 – 2 (0 – 0)
Andria Bat. Verona 0 – 0 (0 – 0)
Pescina V. Ternana 3 – 0 (1 – 0)
Giulianova Taranto 0 – 0 (0 – 0)
Rimini Spal 1 – 1 (1 – 0)
Cavese Marcianise 1 – 0 (1 – 0)
Reggiana Ravenna 2 – 2 (2 – 1)
Pescara Portogruaro 0 – 1 (0 – 0)
Foggia Cosenza 1 – 3 (1 – 0)

Risultati Lega Pro seconda divisione girone A – domenica 28 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010

Risultati Lega Pro seconda divisione girone A di domenica 28 febbraio 2010

28/02/10 Carpenedolo Valenzana 0 – 1 (0 – 0)
Sambonifacese Sud Tirol 3 – 1 (2 – 0)
Olbia Spezia 1 – 1 (0 – 1)
Feralpisalo Pro Sesto 0 – 0 (0 – 0)
Villacidrese Pavia 3 – 3 (0 – 2)
Pro Vercelli Crociati 0 – 1 (0 – 1)
Legnano Canavese 0 – 0 (0 – 0)
Rodengo Saiano Alghero 0 – 0 (0 – 0)
Mezzocorona Pro Belvedere 1 – 1 (0 – 0)