Post con Tag ‘domenica 4 ottobre 2009’

Classifica calcio Serie A – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Inter 7 5 1 1 14 5 3 1 0 8 3 2 0 1 6 2 16
Sampdoria 7 5 1 1 12 6 3 1 0 9 3 2 0 1 3 3 16
Juventus 6 4 2 0 11 4 2 1 0 4 1 2 1 0 7 3 14
Fiorentina 7 4 2 1 7 4 3 1 0 4 0 1 1 1 3 4 14
Genoa 7 4 1 2 14 11 2 1 0 9 5 2 0 2 5 6 13
Chievo 7 3 2 2 9 6 1 1 1 5 4 2 1 1 4 2 11
Udinese 7 3 2 2 11 9 3 1 0 9 4 0 1 2 2 5 11
Roma 7 3 2 2 14 13 2 0 1 6 5 1 2 1 8 8 11
Parma 7 3 2 2 8 9 2 0 1 3 3 1 2 1 5 6 11
Lazio 7 2 3 2 6 7 1 1 2 3 5 1 2 0 3 2 9
Milan 7 2 3 2 4 7 1 1 1 1 4 1 2 1 3 3 9
Bari 7 1 5 1 6 4 1 2 1 4 2 0 3 0 2 2 8
Cagliari 7 2 1 4 6 8 0 0 3 3 7 2 1 1 3 1 7
Napoli 7 2 1 4 9 13 2 1 0 5 2 0 0 4 4 11 7
Palermo 6 1 3 2 7 8 1 2 0 6 5 0 1 2 1 3 6
Bologna 7 1 3 3 5 8 1 1 2 4 6 0 2 1 1 2 6
Siena 7 1 2 4 7 11 0 2 2 2 4 1 0 2 5 7 5
Catania 7 0 4 3 6 10 0 2 1 3 4 0 2 2 3 6 4
Atalanta 7 0 3 4 3 9 0 2 2 1 3 0 1 2 2 6 3
Livorno 7 0 3 4 1 8 0 2 1 0 1 0 1 3 1 7 3

Classifica Lega Pro Prima Divisione Girone A – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Novara 7 5 2 0 10 3 2 1 0 4 2 3 1 0 6 1 17
Cremonese 7 5 1 1 16 7 3 0 0 10 3 2 1 1 6 4 16
Perugia 7 5 0 2 7 6 4 0 0 6 2 1 0 2 1 4 15
Lumezzane 7 4 2 1 11 9 3 1 0 5 2 1 1 1 6 7 14
Varese 7 4 1 2 13 8 4 0 0 12 4 0 1 2 1 4 13
Arezzo 7 4 0 3 6 7 4 0 0 5 0 0 0 3 1 7 12
Pergocrema 7 3 2 2 9 8 2 2 0 6 3 1 0 2 3 5 11
Foligno 7 2 2 3 12 11 2 0 1 6 3 0 2 2 6 8 8
Alessandria 7 2 2 3 8 9 2 1 1 5 4 0 1 2 3 5 8
Monza 7 2 2 3 6 7 2 1 1 4 3 0 1 2 2 4 8
Sorrento 7 2 2 3 9 11 2 2 0 8 6 0 0 3 1 5 8
Benevento 7 2 2 3 7 9 2 1 0 4 2 0 1 3 3 7 8
Viareggio 7 2 2 3 5 7 1 2 0 3 2 1 0 3 2 5 8
Lecco 7 2 1 4 9 10 1 1 1 4 4 1 0 3 5 6 7
Figline 7 2 1 4 5 6 1 0 2 3 4 1 1 2 2 2 7
Como 7 1 3 3 2 6 0 1 2 1 4 1 2 1 1 2 6
Pro Patria 7 1 2 4 5 8 1 0 3 3 5 0 2 1 2 3 5
Paganese 7 0 3 4 6 14 0 2 1 1 3 0 1 3 5 11 3

Classifica Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Portogruaro 7 6 0 1 12 5 2 0 1 4 2 4 0 0 8 3 18
Verona 7 4 3 0 9 1 1 2 0 3 1 3 1 0 6 0 15
Ternana 7 5 0 2 12 6 3 0 0 9 2 2 0 2 3 4 15
Pescara 7 4 3 0 10 5 4 0 0 6 1 0 3 0 4 4 15
Reggiana 7 3 2 2 11 7 3 0 1 9 4 0 2 1 2 3 11
Taranto 7 3 2 2 7 5 2 1 1 3 2 1 1 1 4 3 11
Ravenna 7 2 3 2 6 6 0 2 1 2 3 2 1 1 4 3 9
Spal 7 1 5 1 7 7 0 2 1 2 3 1 3 0 5 4 8
Pescina V. 7 2 2 3 5 5 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 8
Giulianova 6 2 2 2 6 7 1 1 1 3 3 1 1 1 3 4 8
Cavese 7 1 4 2 5 6 1 2 0 4 3 0 2 2 1 3 7
Cosenza 7 1 4 2 6 9 0 3 0 1 1 1 1 2 5 8 7
Rimini 7 2 1 4 6 10 2 1 1 6 5 0 0 3 0 5 7
Marcianise 7 2 0 5 8 11 0 0 3 2 6 2 0 2 6 5 6
Lanciano 6 1 3 2 3 7 0 1 2 2 7 1 2 0 1 0 6
Foggia 7 1 3 3 5 10 0 2 2 3 6 1 1 1 2 4 6
Potenza 7 1 2 4 5 11 1 1 2 4 6 0 1 2 1 5 5
Andria Bat. 7 1 1 5 3 8 1 1 2 1 2 0 0 3 2 6 4

Classifica Lega Pro Seconda Divisione Girone A – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Alghero 7 5 1 1 13 5 2 1 0 4 1 3 0 1 9 4 16
Carpenedolo 7 4 1 2 14 9 2 1 1 7 6 2 0 1 7 3 13
Spezia 7 3 3 1 12 6 3 1 0 9 2 0 2 1 3 4 12
Pavia 7 3 3 1 6 4 3 0 0 4 0 0 3 1 2 4 12
Sud Tirol 7 3 2 2 8 6 2 1 0 4 0 1 1 2 4 6 11
Sambonifacese 7 2 4 1 10 7 1 3 0 5 4 1 1 1 5 3 10
Feralpisalo 7 2 4 1 7 4 2 2 0 7 3 0 2 1 0 1 10
Rodengo Saiano 7 2 4 1 6 5 1 2 0 3 2 1 2 1 3 3 10
Olbia 7 2 4 1 6 5 2 1 1 5 4 0 3 0 1 1 10
Mezzocorona 7 3 1 3 7 7 2 1 1 3 4 1 0 2 4 3 10
Pro Vercelli 7 3 0 4 5 10 3 0 1 5 3 0 0 3 0 7 9
Villacidrese 7 2 2 3 8 10 1 2 0 3 2 1 0 3 5 8 8
Crociati 7 2 2 3 8 11 2 1 1 6 5 0 1 2 2 6 8
Valenzana 7 1 4 2 6 8 1 2 0 3 2 0 2 2 3 6 7
Canavese 7 1 4 2 7 11 1 1 1 5 7 0 3 1 2 4 7
Pro Belvedere 7 1 3 3 5 7 1 1 1 2 2 0 2 2 3 5 6
Legnano 7 1 2 4 7 12 0 2 2 3 7 1 0 2 4 5 5
Pro Sesto 7 1 0 6 5 13 1 0 2 3 5 0 0 4 2 8 3

Classifica Lega Pro Seconda Divisione Girone B – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Lucchese 7 6 0 1 13 12 2 0 1 4 7 4 0 0 9 5 18
San Marino Calcio 7 3 4 0 13 8 2 2 0 9 5 1 2 0 4 3 13
Prato 7 3 3 1 12 7 2 2 0 10 3 1 1 1 2 4 12
Giacomense 7 2 4 1 10 8 2 1 1 8 6 0 3 0 2 2 10
Sacilese 7 2 4 1 5 4 1 2 1 2 2 1 2 0 3 2 10
Carrarese 7 3 1 3 7 10 2 1 1 2 2 1 0 2 5 8 10
Nocerina 7 2 3 2 11 8 1 2 1 5 3 1 1 1 6 5 9
Colligiana 7 2 3 2 6 6 0 2 1 3 4 2 1 1 3 2 9
Bellaria Igea 7 2 3 2 7 8 1 1 1 4 4 1 2 1 3 4 9
Sangiustese 7 3 0 4 6 8 1 0 2 2 5 2 0 2 4 3 9
Sangiovannese 7 2 3 2 7 10 0 2 1 3 5 2 1 1 4 5 9
Celano O. 7 2 2 3 6 5 2 1 0 4 0 0 1 3 2 5 8
Itala San Marco 7 2 2 3 7 7 1 1 2 2 4 1 1 1 5 3 8
Gubbio 7 2 2 3 7 7 0 1 3 2 5 2 1 0 5 2 8
Poggibonsi 7 2 2 3 4 6 2 1 1 4 3 0 1 2 0 3 8
Bassano 7 1 3 3 10 10 1 0 2 6 5 0 3 1 4 5 6
Pro Vasto 7 1 3 3 7 11 0 1 2 1 3 1 2 1 6 8 6
Fano Alma 7 0 4 3 1 4 0 3 0 1 1 0 1 3 0 3 4

Classifica Lega Pro Seconda Divisione Girone C – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009
Squarda Totale Goals Casa Goals Fuori Casa Goals Pt
G V P S F S V P S F S V P S F S
Catanzaro 7 6 1 0 19 7 4 0 0 10 3 2 1 0 9 4 19
Gela 7 5 2 0 13 2 3 0 0 7 0 2 2 0 6 2 17
Cisco Roma 7 4 2 1 12 3 3 0 0 7 0 1 2 1 5 3 14
Cassino 7 4 2 1 11 7 2 0 1 5 5 2 2 0 6 2 14
Juve Stabia 7 4 1 2 17 10 2 1 0 9 2 2 0 2 8 8 13
Brindisi 7 3 4 0 11 7 3 1 0 5 1 0 3 0 6 6 13
Monopoli 7 3 2 2 9 8 2 1 0 5 3 1 1 2 4 5 11
Siracusa 7 3 1 3 7 8 1 1 1 3 3 2 0 2 4 5 10
Scafatese 7 2 3 2 5 6 2 1 1 4 3 0 2 1 1 3 9
Melfi 7 2 2 3 13 11 2 2 0 10 5 0 0 3 3 6 8
Aversa Normanna 7 1 5 1 8 9 0 3 1 3 6 1 2 0 5 3 8
Manfredonia 6 2 2 2 7 11 1 1 1 5 6 1 1 1 2 5 8
Barletta 6 1 3 2 5 8 1 1 0 3 2 0 2 2 2 6 6
Igea Virtus 7 1 3 3 4 12 1 3 0 4 2 0 0 3 0 10 6
Vico Equense 7 0 4 3 3 6 0 3 1 2 3 0 1 2 1 3 4
Vibonese 7 0 3 4 3 8 0 1 2 1 4 0 2 2 2 4 3
Noicattaro 7 0 1 6 6 17 0 1 3 4 11 0 0 3 2 6 1
Isola Liri 7 0 1 6 1 14 0 1 3 1 7 0 0 3 0 7 1

Risultati calcio Serie A – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009

Risultati calcio Serie A – domenica 4 ottobre 2009

03/10/09 Bari Catania 0 – 0 (0 – 0)
Inter Udinese 2 – 1 (1 – 1)
04/10/09 Cagliari Chievo 1 – 2 (1 – 1)
Bologna Genoa 1 – 3 (0 – 2)
Atalanta Milan 1 – 1 (1 – 0)
Siena Livorno 0 – 0 (0 – 0)
Fiorentina Lazio 0 – 0 (0 – 0)
Sampdoria Parma 1 – 1 (1 – 1)
Roma Napoli 2 – 1 (1 – 1)

Risultati calcio Lega Pro Prima Divisione Girone A – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009

Risultati calcio Lega Pro Prima Divisione Girone A – domenica 4 ottobre 2009

04/10/09 Perugia Viareggio 1 – 0 (0 – 0)
Pergocrema Figline 1 – 0 (0 – 0)
Pro Patria Novara 0 – 1 (0 – 0)
Sorrento Benevento 3 – 2 (2 – 0)
Arezzo Lecco 1 – 0 (0 – 0)
Alessandria Como 0 – 0 (0 – 0)
Varese Paganese 5 – 2 (4 – 1)
Monza Foligno 2 – 1 (1 – 0)
Lumezzane Cremonese 0 – 0 (0 – 0)

Risultati calcio Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009

Risultati calcio Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 4 ottobre 2009

04/10/09 Rimini Portogruaro 2 – 3 (0 – 1)
Reggiana Cosenza 5 – 2 (3 – 1)
Potenza Verona 0 – 2 (0 – 0)
Pescina V. Taranto 0 – 2 (0 – 1)
Pescara Ternana 2 – 1 (1 – 1)
Foggia Marcianise 1 – 3 (1 – 1)
Cavese Ravenna 1 – 0 (0 – 0)
Andria Bat. Spal 0 – 0 (0 – 0)

Risultati calcio Lega Pro Seconda Divisione Girone A – domenica 4 ottobre 2009

ottobre 4th, 2009

Risultati calcio Lega Pro Seconda Divisione Girone A – domenica 4 ottobre 2009

04/10/09 Pro Vercelli Pro Sesto 2 – 0 (2 – 0)
Carpenedolo Spezia 1 – 1 (0 – 1)
Rodengo Saiano Canavese 1 – 1 (0 – 0)
Sambonifacese Pro Belvedere 2 – 2 (2 – 0)
Legnano Sud Tirol 2 – 2 (0 – 0)
Mezzocorona Alghero 0 – 3 (0 – 1)
Feralpisalo Valenzana 3 – 1 (0 – 0)
Olbia Villacidrese 2 – 0 (0 – 0)
Crociati Pavia 1 – 1 (0 – 0)