| 14/11/10 | Foligno | Barletta | 0 – 2 | (0 – 2) |
| Foggia | Ternana | 4 – 0 | (1 – 0) | |
| Lanciano | Taranto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Gela | Cisco Roma | 1 – 2 | (0 – 0) | |
| Juve Stabia | Nocerina | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Siracusa | Pisa | 2 – 2 | (2 – 1) | |
| Andria Bat. | Cosenza | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Benevento | Cavese | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Viareggio | Lucchese | 1 – 1 | (0 – 0) |
Post con Tag ‘Prima Divisione Girone B’
Risultati Lega Pro Prima divisione girone B – domenica 14 novembre 2010
novembre 14th, 2010Risultati Lega Pro prima divisione girone B – domenica 12 settembre 2010
settembre 12th, 2010| 11/09/10 | Cisco Roma | Benevento | 3 – 0 | (1 – 0) |
| 12/09/10 | Viareggio | Lanciano | 3 – 1 | (0 – 1) |
| Foggia | Foligno | 4 – 4 | (1 – 1) | |
| Cosenza | Taranto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Andria Bat. | Lucchese | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Gela | Cavese | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Nocerina | Barletta | 2 – 1 | (2 – 0) | |
| Juve Stabia | Siracusa | 5 – 0 | (0 – 0) | |
| Ternana | Pisa | 1 – 0 | (1 – 0) |
Risultati Lega Pro tempo reale Prima divisione Girone B – domenica 31 gennaio 2010
gennaio 31st, 2010Risultati Lega Pro tempo reale Prima divisione Girone B di domenica 31 gennaio 2010
| 31/01/10 | Cosenza | Andria Bat. | 1 – 1 | (1 – 0) |
| Rimini | Pescina V. | - | ( – ) | |
| Marcianise | Potenza | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Spal | Taranto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Portogruaro | Lanciano | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Pescara | Giulianova | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Cavese | Reggiana | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Ternana | Verona | 0 – 2 | (0 – 1) |
Risultati Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 1 novembre 2009
novembre 1st, 2009Risultati Lega Pro Prima Divisione Girone B di domenica 1 novembre 2009
| 01/11/09 | Rimini | Ravenna | 1 – 0 | (1 – 0) |
| Cavese | Cosenza | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Pescina V. | Spal | 0 – 3 | (0 – 2) | |
| Pescara | Taranto | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Marcianise | Lanciano | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Andria Bat. | Reggiana | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Potenza | Foggia | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Giulianova | Verona | 0 – 0 | (0 – 0) |
Risultati calcio Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 4 ottobre 2009
ottobre 4th, 2009Risultati calcio Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 4 ottobre 2009
| 04/10/09 | Rimini | Portogruaro | 2 – 3 | (0 – 1) |
| Reggiana | Cosenza | 5 – 2 | (3 – 1) | |
| Potenza | Verona | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Pescina V. | Taranto | 0 – 2 | (0 – 1) | |
| Pescara | Ternana | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Foggia | Marcianise | 1 – 3 | (1 – 1) | |
| Cavese | Ravenna | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Andria Bat. | Spal | 0 – 0 | (0 – 0) |
Risultati tempo reale Lega Pro Prima divisione Girone B – domenica 27 settembre 2009
settembre 27th, 2009I Risultati in tempo reale Lega Pro Prima divisione Girone B – domenica 27 settembre 2009
| 27/09/09 | Ternana | Foggia | 4 – 1 | (1 – 0) |
| Taranto | Reggiana | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Spal | Potenza | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Rimini | Cavese | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Marcianise | Pescina V. | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Ravenna | Verona | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Pescara | Andria Bat. | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Portogruaro | Giulianova | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Cosenza | Lanciano | 0 – 0 | (0 – 0) |
Risultati Lega Pro prima divisione girone B – domenica 20 settembre 2009
settembre 20th, 2009| 20/09/09 | Taranto | Spal | 1 – 2 | (0 – 2) |
| Reggiana | Cavese | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Potenza | Marcianise | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Pescina V. | Rimini | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Giulianova | Pescara | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Foggia | Ravenna | Posticipata | ||
| Andria Bat. | Cosenza | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Lanciano | Portogruaro | 0 – 2 | (0 – 0) | |
Risultati Lega Pro Prima Divisione Girone B – domenica 13 settembre 2009
settembre 13th, 2009| 13/09/09 | Pescara | Pescina V. | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Cosenza | Verona | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Ravenna | Taranto | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Portogruaro | Reggiana | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Ternana | Potenza | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Marcianise | Giulianova | 1 – 2 | (1 – 0) | |
| Rimini | Andria Bat. | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Foggia | Lanciano | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Cavese | Spal | 2 – 2 | (1 – 0) |