| 11/09/10 | Inter | Udinese | 2 – 1 | (1 – 1) |
| Cagliari | Roma | 5 – 1 | (3 – 1) | |
| Cesena | Milan | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| 12/09/10 | Brescia | Palermo | 3 – 2 | (3 – 1) |
| Genoa | Chievo | 1 – 3 | (1 – 1) | |
| Lazio | Bologna | 3 – 1 | (0 – 0) | |
| Lecce | Fiorentina | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Catania | Parma | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Juventus | Sampdoria | 3 – 3 | (1 – 1) |
Post con Tag ‘Risultati calcio serie A’
Risultati calcio serie A – domenica 12 settembre 2010
settembre 12th, 2010Risultati Calcio Serie A – domenica 17 gennaio 2010
gennaio 17th, 2010| 16/01/10 | Cagliari | Livorno | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Bari | Inter | 2 – 2 | (0 – 0) | |
| 17/01/10 | Atalanta | Lazio | 3 – 0 | (3 – 0) |
| Chievo | Juventus | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Fiorentina | Bologna | 1 – 2 | (0 – 2) | |
| Milan | Siena | 4 – 0 | (2 – 0) | |
| Parma | Udinese | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Sampdoria | Catania | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Roma | Genoa | 3 – 0 | (2 – 0) | |
| Napoli | Palermo | 0 – 0 | (0 – 0) |
Risultati calcio serie A – domenica 10 gennaio 2010
gennaio 10th, 2010Tra poco i risultati della serie A di domenica 10 gennaio
Risultati calcio serie A – domenica 20 dicembre 2009
dicembre 20th, 2009| 19/12/09 | Fiorentina | Milan | Posticipata | |
| 20/12/09 | Bologna | Atalanta | Posticipata | |
| Livorno | Sampdoria | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Udinese | Cagliari | Posticipata | ||
| Napoli | Chievo | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Genoa | Bari | Posticipata | ||
| Juventus | Catania | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Roma | Parma | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Palermo | Siena | 1 – 0 | (1 – 0) | |
Risultati Calcio serie A – domenica 6 dicembre 2009
dicembre 6th, 2009| 05/12/09 | Milan | Sampdoria | 3 – 0 | (3 – 0) |
| Juventus | Inter | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| 06/12/09 | Bologna | Udinese | 2 – 1 | (1 – 1) |
| Siena | Catania | 3 – 2 | (0 – 1) | |
| Napoli | Bari | 3 – 2 | (0 – 0) | |
| Livorno | Chievo | 0 – 2 | (0 – 1) | |
| Fiorentina | Atalanta | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Genoa | Parma | 2 – 2 | (1 – 1) | |
| Palermo | Cagliari | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Roma | Lazio | 1 – 0 | (0 – 0) |
Risultati calcio Serie A – domenica 8 novembre 2009
novembre 8th, 2009Risultati calcio Serie A – domenica 8 novembre 2009
| 07/11/09 | Catania | Napoli | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Atalanta | Juventus | 2 – 5 | (0 – 2) | |
| 08/11/09 | Udinese | Fiorentina | 0 – 1 | (0 – 0) |
| Genoa | Siena | 4 – 2 | (3 – 0) | |
| Cagliari | Sampdoria | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Bologna | Palermo | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Bari | Livorno | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Parma | Chievo | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Lazio | Milan | 1 – 2 | (0 – 2) |
Risultati calcio serie A – domenica 25 ottobre 2009
ottobre 25th, 2009Risultati calcio serieĀ A di domenica 25 ottobre 2009
| 24/10/09 | Sampdoria | Bologna | 4 – 1 | (4 – 0) |
| Inter | Catania | 2 – 1 | (2 – 0) | |
| 25/10/09 | Cagliari | Genoa | 3 – 2 | (0 – 1) |
| Bari | Lazio | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Fiorentina | Napoli | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Atalanta | Parma | 3 – 1 | (1 – 0) | |
| Siena | Juventus | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Palermo | Udinese | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Roma | Livorno | 0 – 1 | (0 – 1) |
Risultati calcio Serie A – domenica 4 ottobre 2009
ottobre 4th, 2009Risultati calcio Serie A – domenica 4 ottobre 2009
| 03/10/09 | Bari | Catania | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Inter | Udinese | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| 04/10/09 | Cagliari | Chievo | 1 – 2 | (1 – 1) |
| Bologna | Genoa | 1 – 3 | (0 – 2) | |
| Atalanta | Milan | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Siena | Livorno | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Fiorentina | Lazio | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Sampdoria | Parma | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Roma | Napoli | 2 – 1 | (1 – 1) |
Risultati calcio serie A
marzo 1st, 2009| 28/02/09 | Lazio | Bologna | 2 – 0 | (1 – 0) |
| Juventus | Napoli | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| 01/03/09 | Siena | Genoa | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Udinese | Lecce | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Reggina | Fiorentina | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Sampdoria | Milan | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Atalanta | Chievo | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Cagliari | Torino | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Palermo | Catania | 0 – 4 | (0 – 3) |
Risultati calcio serie A
febbraio 15th, 2009| 14/02/09 | Lazio | Torino | 1 – 1 | (0 – 1) |
| Napoli | Bologna | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| 15/02/09 | Chievo | Catania | 1 – 1 | (0 – 1) |
| Siena | Udinese | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Genoa | Fiorentina | 3 – 3 | (2 – 0) | |
| Atalanta | Roma | 3 – 0 | (0 – 0) | |
| Juventus | Sampdoria | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Reggina | Palermo | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Cagliari | Lecce | 2 – 0 | (0 – 0) |