| 01/10/10 | Ascoli | Livorno | 1 – 5 | (0 – 2) |
| 02/10/10 | Triestina | Crotone | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Cittadella | Empoli | 2 – 3 | (0 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Pescara | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Piacenza | Padova | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| Torino | Portogruaro | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Sassuolo | Atalanta | 0 – 2 | (0 – 2) | |
| Grosseto | Frosinone | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Siena | Modena | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Reggina | Vicenza | 3 – 2 | (1 – 2) |
Post con Tag ‘Risultati calcio serie B’
Risultati serie B – sabato 2 ottobre 2010
ottobre 3rd, 2010Risultati calcio serie B – sabato 11 settembre 2010
settembre 12th, 2010| 10/09/10 | Padova | Reggina | 4 – 0 | (1 – 0) |
| 11/09/10 | Vicenza | Livorno | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Pescara | Atalanta | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Novara | Grosseto | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Frosinone | Portogruaro | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Varese | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Piacenza | Ascoli | 2 – 4 | (0 – 1) | |
| Empoli | Triestina | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Siena | Cittadella | 3 – 1 | (3 – 0) | |
| Sassuolo | Torino | 1 – 2 | (1 – 1) |
Risultati calcio serie B – sabato 20 marzo 2010
marzo 21st, 2010| 19/03/10 | Cittadella | Salernitana | 1 – 0 | (1 – 0) |
| Piacenza | Ancona | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Reggina | Lecce | 2 – 4 | (1 – 0) | |
| 20/03/10 | Gallipoli | Brescia | 1 – 2 | (0 – 1) |
| Modena | Torino | 0 – 2 | (0 – 1) | |
| Cesena | Vicenza | 3 – 1 | (2 – 1) | |
| Ascoli | AlbinoLeffe | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Triestina | Empoli | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Crotone | Frosinone | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Mantova | Padova | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Grosseto | Sassuolo | 2 – 2 | (2 – 1) |
Risultati calcio in tempo reale serie B sabato 12 marzo 2010
marzo 13th, 2010Risultati calcio in tempo reale serie B sabato 12 marzo 2010
Risultati calcio serie B – sabato 9 gennaio 2010
gennaio 10th, 2010| 09/01/10 | Cittadella | Torino | 2 – 0 | (2 – 0) |
| Vicenza | Salernitana | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| AlbinoLeffe | Reggina | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Ascoli | Crotone | 3 – 1 | (0 – 0) | |
| Sassuolo | Lecce | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Brescia | Padova | 3 – 2 | (1 – 0) | |
| Triestina | Frosinone | 0 – 3 | (0 – 0) | |
| Cesena | Piacenza | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Mantova | Ancona | 2 – 0 | (0 – 0) |
Risultati calcio serie B di sabato 5 dicembre 2009
dicembre 5th, 2009| 04/12/09 | AlbinoLeffe | Lecce | 1 – 3 | (0 – 2) |
| 05/12/09 | Ascoli | Reggina | 1 – 3 | (1 – 1) |
| Mantova | Salernitana | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Sassuolo | Padova | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Cittadella | Modena | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Cesena | Frosinone | 4 – 0 | (1 – 0) | |
| Brescia | Empoli | 2 – 2 | (2 – 1) | |
| Triestina | Crotone | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Gallipoli | Torino | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Grosseto | Ancona | 2 – 0 | (1 – 0) |
Risultati calcio Serie B – sabato 7 novembre 2009
novembre 7th, 2009Ecco i Risultati calcio Serie B di sabato 7 novembre 2009
| 06/11/09 | Empoli | Reggina | 2 – 0 | (1 – 0) |
| 07/11/09 | Crotone | Ancona | 2 – 1 | (1 – 1) |
| Padova | Salernitana | 3 – 1 | (1 – 1) | |
| Vicenza | Grosseto | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Piacenza | Mantova | 0 – 2 | (0 – 0) | |
| Cesena | AlbinoLeffe | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Ascoli | Cittadella | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Sassuolo | Modena | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Brescia | Triestina | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| Gallipoli | Frosinone | 2 – 1 | (0 – 0) |
Risultati calcio serie B – martedì 27 ottobre 2009
ottobre 28th, 2009Risultati calcio serie B di martedì 27 ottobre 2009
| 26/10/09 | Vicenza | Mantova | 1 – 1 | (0 – 0) |
| 27/10/09 | Ancona | Piacenza | 2 – 1 | (1 – 0) |
| Empoli | Triestina | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Brescia | Gallipoli | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Lecce | Reggina | 3 – 2 | (1 – 1) |
Risultati calcio serie B tempo reale – sabato 14 marzo 2009
marzo 14th, 2009| 13/03/09 | Ascoli | Piacenza | 2 – 0 | (1 – 0) |
| Empoli | Parma | 1 – 4 | (1 – 3) | |
| 14/03/09 | Modena | Ancona | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Vicenza | AlbinoLeffe | 0 – 3 | (0 – 1) | |
| Rimini | Frosinone | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Treviso | Pisa | 0 – 2 | (0 – 1) | |
| Triestina | Brescia | 1 – 2 | (1 – 2) | |
| Mantova | Sassuolo | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Salernitana | Grosseto | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Livorno | Cittadella | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| Bari | Avellino | 3 – 0 | (2 – 0) |
Risultati calcio serie B sabato 7 marzo 2009
marzo 8th, 2009| 06/03/09 | Cittadella | Triestina | 0 – 3 | (0 – 3) |
| 07/03/09 | Ancona | Vicenza | 3 – 2 | (2 – 1) |
| Parma | Treviso | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Empoli | Salernitana | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Brescia | Rimini | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Piacenza | Modena | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Frosinone | Livorno | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Grosseto | Ascoli | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Pisa | AlbinoLeffe | 2 – 0 | (0 – 0) |