Sampdoria - Roma 2 – 1
Bari - Bologna 0 – 2
Catania - Inter 1 – 2
Cesena - Genoa 0 – 0
Chievo - Palermo 0 – 0
Fiorentina - Brescia 3 – 2
Lazio - Lecce 1 – 2
Milan - Udinese 4 – 4
Parma - Cagliari 1 – 2
Napoli - Juventus
Post con Tag ‘Risultati serie A’
Risultati serie A
gennaio 9th, 2011Risultati Serie A – domenica 14 novembre 2010
novembre 14th, 2010| 13/11/10 | Fiorentina | Cesena | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Juventus | Roma | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| 14/11/10 | Lazio | Napoli | 2 – 0 | (1 – 0) |
| Udinese | Lecce | 4 – 0 | (3 – 0) | |
| Sampdoria | Chievo | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Bari | Parma | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Palermo | Catania | 3 – 1 | (1 – 0) | |
| Bologna | Brescia | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Cagliari | Genoa | 0 – 1 | (0 – 0) |
Risultati Serie A – domenica 24 ottobre 2010
ottobre 24th, 2010Risultati Serie A – domenica 24 ottobre 2010
| 23/10/10 | Fiorentina | Bari | 2 – 1 | (1 – 0) |
| 24/10/10 | Parma | Roma | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Lazio | Cagliari | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Bologna | Juventus | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Chievo | Cesena | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Udinese | Palermo | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Lecce | Brescia | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Genoa | Catania | 1 – 0 | (0 – 0) |
Risultati calcio serie A – domenica 3 ottobre 2010
ottobre 3rd, 2010| 02/10/10 | Udinese | Cesena | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Parma | Milan | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| 03/10/10 | Lecce | Catania | 1 – 0 | (1 – 0) |
| Fiorentina | Palermo | 1 – 2 | (0 – 2) | |
| Genoa | Bari | 2 – 1 | (1 – 0) | |
| Lazio | Brescia | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Chievo | Cagliari | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Bologna | Sampdoria | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Napoli | Roma | 2 – 0 | (0 – 0) |
Risultati serie A – domenica 26 settembre 2010
settembre 26th, 2010| 25/09/10 | Milan | Genoa | 1 – 0 | (0 – 0) |
| Roma | Inter | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| 26/09/10 | Cesena | Napoli | 1 – 4 | (0 – 0) |
| Bari | Brescia | 2 – 1 | (1 – 1) | |
| Palermo | Lecce | 2 – 2 | (0 – 1) | |
| Fiorentina | Parma | 2 – 0 | (0 – 0) | |
| Sampdoria | Udinese | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Catania | Bologna | 1 – 1 | (0 – 1) | |
| Chievo | Lazio | 0 – 1 | (0 – 0) |
Risultati calcio serie A – domenica 21 marzo 2010
marzo 21st, 2010| 20/03/10 | Fiorentina | Genoa | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Roma | Udinese | 4 – 2 | (2 – 1) | |
| Palermo | Inter | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| 21/03/10 | Bari | Parma | 1 – 1 | (0 – 1) |
| Atalanta | Livorno | 3 – 0 | (1 – 0) | |
| Cagliari | Lazio | 0 – 2 | (0 – 2) | |
| Chievo | Catania | 1 – 1 | (0 – 0) | |
| Siena | Bologna | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Milan | Napoli | 1 – 1 | (1 – 1) |
Risultati serie A – domenica 28 febbraio 2010
febbraio 28th, 2010Risultati serie A di domenica 28 febbraio 2010
| 27/02/10 | Catania | Bari | 4 – 0 | (2 – 0) |
| Lazio | Fiorentina | 1 – 1 | (1 – 0) | |
| 28/02/10 | Chievo | Cagliari | 2 – 1 | (1 – 0) |
| Livorno | Siena | 1 – 2 | (1 – 0) | |
| Parma | Sampdoria | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Napoli | Roma | 2 – 2 | (0 – 0) | |
| Udinese | Inter | 2 – 3 | (1 – 3) | |
| Genoa | Bologna | 3 – 4 | (3 – 2) | |
| Milan | Atalanta | 3 – 1 | (2 – 0) |
Risultati Serie A tempo reale – domenica 21 febbraio 2010
febbraio 21st, 2010| 20/02/10 | Genoa | Udinese | 3 – 0 | (1 – 0) |
| Inter | Sampdoria | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| 21/02/10 | Siena | Napoli | 0 – 0 | (0 – 0) |
| Bologna | Juventus | 1 – 2 | (0 – 1) | |
| Palermo | Lazio | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Atalanta | Chievo | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Fiorentina | Livorno | 2 – 1 | (0 – 1) | |
| Cagliari | Parma | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| Roma | Catania | 1 – 0 | (1 – 0) | |
| Bari | Milan | 0 – 2 | (0 – 1) |
Risultati serie A – domenica 14 febbraio 2010
febbraio 14th, 2010| 13/02/10 | Roma | Palermo | 4 – 1 | (1 – 0) |
| Sampdoria | Fiorentina | 2 – 0 | (2 – 0) | |
| 14/02/10 | Parma | Lazio | 0 – 2 | (0 – 0) |
| Livorno | Bologna | 0 – 1 | (0 – 1) | |
| Cagliari | Bari | 3 – 1 | (2 – 0) | |
| Catania | Atalanta | 0 – 0 | (0 – 0) | |
| Juventus | Genoa | 3 – 2 | (1 – 1) | |
| Chievo | Siena | 0 – 1 | (0 – 0) |
Risultati Serie A – domenica 10 gennaio 2010
gennaio 10th, 2010| 09/01/10 | Roma | Chievo | 1 – 0 | (1 – 0) |
| Inter | Siena | 4 – 3 | (2 – 2) | |
| 10/01/10 | Livorno | Parma | 2 – 1 | (1 – 0) |
| Bologna | Cagliari | 0 – 1 | (0 – 0) | |
| Udinese | Lazio | 1 – 1 | (1 – 1) | |
| Napoli | Sampdoria | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Palermo | Atalanta | 1 – 0 | (0 – 0) | |
| Genoa | Catania | 2 – 0 | (1 – 0) | |
| Fiorentina | Bari | 2 – 1 | (1 – 1) |