Post con Tag ‘Risultati serie B’

Risultati calcio serie B – sabato 27 marzo 2010

marzo 28th, 2010
27/03/10 Crotone Salernitana 2 – 0 (1 – 0)
Mantova Vicenza 1 – 0 (1 – 0)
Cittadella Sassuolo 0 – 0 (0 – 0)
Lecce Gallipoli 1 – 0 (0 – 0)
Triestina Padova 2 – 1 (1 – 1)
Modena Piacenza 0 – 1 (0 – 0)
Frosinone Ancona 1 – 1 (1 – 0)
AlbinoLeffe Brescia 1 – 1 (1 – 1)
Grosseto Cesena 1 – 1 (1 – 0)
Ascoli Empoli 2 – 1 (2 – 0)
28/03/10 Reggina Torino 1 – 2 (1 – 0

Risultati serie B – sabato 6 marzo 2010

marzo 7th, 2010
05/03/10 Cesena Sassuolo - ( – )
06/03/10 Triestina Vicenza 0 – 0 (0 – 0)
Ascoli Salernitana 4 – 2 (1 – 1)
Gallipoli Padova 1 – 2 (0 – 1)
Mantova Lecce 2 – 2 (1 – 1)
Brescia Grosseto 2 – 3 (0 – 3)
Torino Frosinone 3 – 1 (1 – 0)
Cittadella Empoli 2 – 1 (1 – 0)
Modena Ancona 2 – 1 (2 – 0)
Crotone AlbinoLeffe 0 – 3 (0 – 1)

Risultati serie B di sabato 27 febbraio 2010

febbraio 28th, 2010
27/02/10 Lecce Triestina 1 – 1 (0 – 0)
Salernitana Piacenza 1 – 0 (0 – 0)
Grosseto Crotone 0 – 4 (0 – 1)
Ancona Gallipoli 3 – 1 (1 – 0)
AlbinoLeffe Mantova 1 – 0 (0 – 0)
Empoli Modena 3 – 0 (2 – 0)
Padova Torino 0 – 1 (0 – 0)
Cesena Ascoli 1 – 0 (1 – 0)
Sassuolo Brescia 0 – 2 (0 – 1)

Risultati serie B – sabato 20 febbraio 2010

febbraio 20th, 2010
19/02/10 Brescia Ascoli 2 – 1 (0 – 0)
20/02/10 Cittadella Reggina 1 – 0 (0 – 0)
Torino Salernitana 2 – 3 (1 – 2)
Gallipoli Vicenza 0 – 5 (0 – 4)
Triestina Cesena 0 – 0 (0 – 0)
Frosinone Empoli 3 – 1 (1 – 1)
Modena Grosseto 1 – 2 (0 – 2)
Ancona Padova 2 – 2 (0 – 2)
Mantova Sassuolo 2 – 1 (1 – 0)
Piacenza AlbinoLeffe 1 – 0 (0 – 0)

Risultati serie B – sabato 13 febbraio 2010

febbraio 14th, 2010
12/02/10 Empoli Ancona 3 – 0 (1 – 0)
13/02/10 Cesena Crotone 0 – 2 (0 – 0)
Padova Frosinone 0 – 0 (0 – 0)
Sassuolo Gallipoli 1 – 2 (0 – 1)
Reggina Mantova 3 – 1 (2 – 0)
Ascoli Vicenza 1 – 1 (0 – 1)
AlbinoLeffe Torino 0 – 1 (0 – 1)
Grosseto Cittadella 3 – 0 (1 – 0)
Lecce Modena 0 – 0 (0 – 0)
Brescia Piacenza 1 – 0 (1 – 0)

Risultati Serie B – sabato 31 gennaio 2010

gennaio 31st, 2010
25/01/10 Lecce Piacenza 1 – 0 (1 – 0)
30/01/10 Mantova Crotone 2 – 1 (2 – 0)
Sassuolo Salernitana 3 – 2 (2 – 0)
Triestina Piacenza 1 – 3 (1 – 0)
Cittadella Ancona 1 – 0 (0 – 0)

Risultati calcio serie B – sabato 23 gennaio 2010

gennaio 24th, 2010
22/01/10 Empoli Torino 0 – 0 (0 – 0)
23/01/10 Mantova Frosinone 3 – 1 (1 – 0)
Ascoli Modena 2 – 0 (0 – 0)
Salernitana Ancona 3 – 0 (0 – 0)
Grosseto Triestina 3 – 1 (1 – 0)
Brescia Crotone 3 – 0 (0 – 0)
Padova Reggina 0 – 1 (0 – 1)
AlbinoLeffe Cittadella 2 – 0 (1 – 0)
Sassuolo Vicenza 2 – 1 (0 – 0)
Cesena Gallipoli 0 – 0 (0 – 0)

Risultati serie B – sabato 16 gennaio 2010

gennaio 17th, 2010
15/01/10 Ancona Lecce 1 – 1 (0 – 0)
16/01/10 Triestina Mantova 2 – 1 (1 – 0)
Modena Padova 0 – 0 (0 – 0)
Vicenza AlbinoLeffe 1 – 2 (1 – 1)
Gallipoli Ascoli 1 – 4 (1 – 3)
Cittadella Brescia 1 – 1 (0 – 1)
Reggina Cesena 1 – 3 (1 – 0)
Piacenza Empoli 0 – 0 (0 – 0)
Frosinone Salernitana 1 – 0 (1 – 0)
Torino Grosseto 4 – 1 (2 – 1)

Risultati calcio Serie B – martedì 5 gennaio 2010

gennaio 7th, 2010
05/01/10 Empoli Sassuolo 1 – 1 (0 – 1)
Crotone Cittadella 1 – 1 (0 – 0)
Torino Mantova 1 – 1 (1 – 0)
Piacenza Gallipoli 2 – 0 (0 – 0)
Padova AlbinoLeffe 0 – 2 (0 – 0)
Modena Cesena 1 – 0 (1 – 0)
Frosinone Ascoli 1 – 5 (0 – 2)
Lecce Vicenza 1 – 0 (1 – 0)
Ancona Triestina 2 – 1 (1 – 0)
Reggina Grosseto 1 – 1 (1 – 1)
Salernitana Brescia 1 – 3 (1 – 2)

Risultati serie B – sabato 19 dicembre 2009

dicembre 20th, 2009
18/12/09 Ascoli Padova 1 – 0 (1 – 0)
Cesena Lecce 3 – 1 (1 – 0)
19/12/09 AlbinoLeffe Empoli 2 – 0 (1 – 0)
Mantova Crotone Posticipata
Sassuolo Salernitana Posticipata
Triestina Piacenza Posticipata
Cittadella Ancona Posticipata
Brescia Modena 1 – 0 (0 – 0)
Vicenza Torino 1 – 0 (0 – 0)
Gallipoli Reggina 2 – 1 (0 – 1)
Grosseto Frosinone 2 – 1 (2 – 0)